Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Wasseraufbereitung, Abwasserbehandlung, Ns-Düngungmembran 8040 | Kapazität: | 50G/75G/100G/200G/300G/400G |
---|---|---|---|
Art: | Nanofiltrations-Membran, Wasser-Filter-Teile | Material: | Polyamid |
Salzablehnung: | Bis 96% | Größe: | 8040,4040//8040 |
Filter: | Nanofiltrations-Membran Filter | ||
Markieren: | Ns-Düngungmembran,Nano-Filtration des Mikros ultra |
Der Abwasser-Reinigung Nanofiltrations-Membran-8040 Länge Weiß-Farbe1.016m
Mikrofiltrationsmembranelement wird von der Tonerde und vom Zirkoniumdioxid gemacht, das eine asymetrische Membranstruktur mit Mehrkanalröhrenform ist. Die Pore ist auf dem Kanal. Gefahren durch Operationsdruck, läuft die Flüssigkeit in die Membran. Das Teil kleiner als Porengröße ist Durchdringung, das Teillager, als Porengröße starke Flüssigkeit, damit die Trennungs-, Konzentrations- und Reinigungszwecke zu erzielen ist.
Anwendung: | Wasseraufbereitung, Abwasserbehandlung, Ns-Düngungmembran 8040 | Kapazität: | 50G/75G/100G/200G/300G/400G, 100000pcs/Month |
---|---|---|---|
Produkt-Name: | Hersteller 4040 4080 8040 Wasser-Filter uF-Membran, Filter uF-Membran des Wasser-12000GPD für Wasser-Reinigungsapparat, billige 0,1 Mikrometer-Wasser-Filter-Höhlen-Faser-Membran | Art: | Nanofiltrations-Membran, Wasser-Filter-Teile, |
Funktion: | Wasseraufbereitungs-Anlage, produzieren reines, schädliches Material, entfernen Bakterien | Material: | Polyamid |
Garantie: | 1-jährig | Salz-Ablehnung: | Bis 96% |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung | Verwendung: | Reiner Wasser-Prozess, inländische Wasser-Reinigungsapparat-Anlage, flüssiger Filter, Kläranlage |
Gebrauch: | Unter der Wanne industriell, inländisch, andere | Größe: | 8040,4040//8040 |
Name: | Nanofiltraions-Membran | Farbe: | Weiß |
Filter: | Nanofiltrations-Membran Filter |
Durchmesser: 8 Zoll
Länge: 40 Zoll
Effektiver Membranbereich: 400 (37,2) m ²
Betriebsdruck P/in (Mpa): 100 (0,5)
GPD: 12000 (45,5 m-³ /d
Entsalzungsrate: 96%
Wiederfindungsrate: 15%
Maximaler Betriebsdruck (Mpa): 600 (4,2)
Maximale Zustromtemperatur: 45℃
Maximaler Zustrom SDI: 5
Maximaler Wasserzustrom GPM (m-³ /h): 80(18)
Strecke der chemischen Reinigung pH: 2-11
Ansprechpartner: Benson
Telefon: 86-13530341575
Faxen: 86-0755-27415005